<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLARE BLICK</title>
	<atom:link href="http://der-klare-blick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://der-klare-blick.com</link>
	<description>Aufklärungsseite für den kritischen Silber-Investor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>SilberNews – 19.06.13 – Wann steigt Silber wieder?</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-19-06-13/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-19-06-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28973</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 19.06.2013 – Stand 11:40 Mainstream: Silber ist der größte Wertvernichter des Jahres! Natürlich haut der Mainstream nun genüsslich auf die &#8220;armen Silberinvestoren&#8220;, die so &#8220;blöd&#8221; waren, an eine Krise zu glauben, wo doch Mario Draghi die Geldpressen auf Höchstgeschwindigkeit laufen lässt, um uns alle &#8220;reich&#8221; zu drucken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-19-06-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 18.06.13 – Das Falschgeld-System der Banken</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-16-06-13/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-16-06-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28920</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 18.06.2013 – Stand 19:50 Gestern kam ein Mail zu meinem gestrigen Artikel bezüglich Zinsen. Ich stelle die Antwort hier ein, denn sie ist sicherlich auch für andere nützlich. Ich bin nicht &#8220;gegen die Abschaffung von Zinsen&#8220;, weil es &#8220;einfach&#8221; ist. Es ist sogar in hohem Maße schwer,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-16-06-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 16.06.13 – Ohne Zins keine Wirtschaft</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-16-06-13-ohne-zins-keine-wirtschaft/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-16-06-13-ohne-zins-keine-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28843</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 17.06.2013 – Stand 18:55 Thorsten Polleit: Was Sie über den Zins wissen sollten Thorsten Polleit gibt hier einen sehr guten und auch heilsamen Überblick über die wichtige Funktion des Zinses. Das ist umso wichtiger, weil es heutzutage viele vermeintlich &#8220;soziale Menschen&#8221; gibt, die glauben, dass es Unrecht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-16-06-13-ohne-zins-keine-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 153.06.13 – Gold &amp; Silber: Die Realität</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-153-06-13-die-realitat-von-gold-und-silber/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-153-06-13-die-realitat-von-gold-und-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 04:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28775</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 15.06.2013 – Stand 13:15 Manchmal muss man etwas sehen, um es glauben zu können. Seit Wochen ist die Rede davon, dass die Nachfrage nach physischem Gold und Silber in China unglaublich hoch ist. Auch in diesem Blog wurde immer wieder darauf hingewiesen. Aber das sind nur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-153-06-13-die-realitat-von-gold-und-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ec.libsyn.com/p/4/3/8/4386ac12b867e91e/David_Morgan_6-14-2013jh_lm.mp3?d13a76d516d9dec20c3d276ce028ed5089ab1ce3dae902ea1d01cf8635d6cb5efbf1&amp;amp" length="345" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2013/6/15_KWN_Weekly_Metals_Wrap_files/KWN%20Weekly%20Metals%20Wrap%206%3A15%3A2013.mp3" length="7028737" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 14.06.13</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-14-06-13/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-14-06-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 04:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28722</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 14.06.2013 – Stand 15:00 Haben die Goldbugs unrecht? Natürlich nicht! Das einzige, was sich geändert hat, ist der in Papiergeld ausgedrückte Preis von Gold (und Silber). Aber weder hat sich die Selbstüberschätzung der Notenbaker verbessert, noch deren Gewohnheit, wirtschaftliche Schwierigkeiten und Schulden mit dem Drucken von Unmengen Falschgeld lösen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-14-06-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2013/6/13_James_Turk_files/James%20Turk%206%3A13%3A2013.mp3" length="5980704" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2013/6/9_John_Embry_files/John%20Embry%206%3A9%3A2013.mp3" length="4833197" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://media.blubrry.com/prepperpodcastradionetwork/p/prepperpodcast.com/files/I-Am-Liberty-13-June-2013.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://radio.goldseek.com/nuggets/garrett.06.11.13.mp3" length="5849585" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 13.06.13 – 300 Jahre Zinsen auf Nichts</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-13-06-13-200-jahre-zinsen-auf-nichts/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-13-06-13-200-jahre-zinsen-auf-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 04:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28646</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 13.06.2013 – Stand 18:20 Unter Jimmy Carter hatte die USA 1 Billion Dollar Schulden und Gold stieg bis zum Januar 1980 auf 850$. Mittlerweile hat die USA 17-mal soviel Schulden, nämlich 17 Billionen US-Dollar und diese Schuld steigt mit einer stetig wachsenden Rate von aktuell etwa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-13-06-13-200-jahre-zinsen-auf-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ec.libsyn.com/p/d/3/4/d34ff3180408c13a/FSN_Alidair_Mcloude_6-12-2013_RA.mp3?d13a76d516d9dec20c3d276ce028ed5089ab1ce3dae902ea1d01cf8637d7cc5d5ba4&amp;amp" length="345" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 12.06.13 – Die Angst sehen lernen</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-12-06-13-die-angst-sehen-lernen/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-12-06-13-die-angst-sehen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28630</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 12.06.2013 – Stand 22:30 Ich bekam vor kurzem ein Mail von einem langjährigen Leser, der mir mitteilte, dass er aufgrund des ständigen Preisverfalles von Gold und Silber die Geduld verloren hätte und den Glauben an Edelmetalle als Krisen- und Kaufkraftschutz. Ich kann das sehr gut verstehen,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-12-06-13-die-angst-sehen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 10.06.13 – Silber: Minenkosten höher als der Preis</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-10-06-13-2/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-10-06-13-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 04:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28588</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 11.06.2013 – Stand 16:30 Steve Rocco hat in einem schönen Artikel am Beispiel von Excellon heraus gearbeitet, wie hoch die tatsächlichen Produktionskosten von Silberminen sind. Er kam dabei auf einen Wert von 29,60 US-Dollar. Nach seinen Berechnungen macht nur eine der 12 größten Primär-Silberminen aktuell einen kleinen Gewinn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-10-06-13-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 10.06.13 – China zu &#8211; Drückung?</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-10-06-13/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-10-06-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 04:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28558</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 10.06.2013 – Stand 11:30 Von Montag bis Mittwoch (10-12.06.) , sind die Börsen in China geschlossen &#8211; aufgrund des in diesem Zeitraum gefeierten Drachenbootfestes. Wenn man die starke Drückung vom Freitag als Vordrückung in Betracht zieht, dann könnte es durchaus sein, dass das Goldkartell die nächsten drei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-10-06-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2013/6/8_Dr._Philippa_Malmgren_files/Phillipa%20Malmgren%206%3A8%3A2013.mp3" length="10847212" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SilberNews – 8.06.13 – Potemkinscher Markt</title>
		<link>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-8-06-13-potemkinscher-markt/</link>
		<comments>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-8-06-13-potemkinscher-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>divo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SilberNews]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-klare-blick.com/?p=28514</guid>
		<description><![CDATA[News und Kommentare zu Silber und verwandten Themen – vom 8.06.2013 – Stand 17:45 Vorgestern gab es eine Drückung des Goldpreises, genau 65 Millisekunden vor Bekanntgabe der US-NFP-Zahlen. Aber das ist ja nichts Neues, so etwas erleben wir beinahe jeden Tag. Das Lustige geschah nach der Bekanntgabe der Zahlen &#8211; der Handel mit UST-Bond-Futures musste für 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der-klare-blick.com/2013/06/silbernews-8-06-13-potemkinscher-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2013/6/8_Dr._Philippa_Malmgren_files/Phillipa%20Malmgren%206%3A8%3A2013.mp3" length="10847212" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
